Você está em: Início > Portal da Transparência > Saúde
SAÚDE
SAÚDE MUNICIPAL
Informações gerais sobre Saúde, Atenção Básica, programa Previne Brasil entre outros.
Informações da Secretaria Municipal de Saúde
Acesso ao portal de transparência (No portal filtrar a Entidade-Fundo Municipal de saúde).
Convênios, termos de fomento, termos de colaboração e contratos de gestão.
Sistemas de Informação em Saúde
Plano Municipal de Saúde
Relatório de Gestão Anual de Saúde
REMUME
Programação Anual de Saúde
Indicadores do Previne Brasil
clique aqui para acessar indicadores (Abre em nova página)
Na página que será aberta, clique em Nível de visualização (=Município), Estado (AC), e selecione o nosso município. Em seguida clique em ver em tela e será exibido os indicadores. Se deseja pode visualizar de outros anos e quadrimestres, só mudar a opção de quadrimestre e ano.
Serviços de Saúde do Município
Clique aqui para acessar (Abre em nova página)
Mapeamento das Unidades de Saúde de Sena Madureira - AC (CNES)
CNES | Nome do Estabelecimento | Tipo / Perfil da Unidade | Horário Padrão de Funcionamento | Serviços e Coberturas Principais |
6339107 | Secretaria Municipal de Saúde | Gestão / Administrativo | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Gestão do SUS municipal, regulação de exames e consultas, marcações e administração de programas de saúde. |
2000083 | Unidade Básica de Saúde Maria Siqueira Areal | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Consultas médicas e de enfermagem, vacinação, acompanhamento pré-natal, preventivos e atenção primária. |
2000091 | Unidade Básica de Saúde Lauro Fontes | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Estratégia Saúde da Família (ESF), puericultura, triagem, curativos e controle de pacientes crônicos. |
2000105 | Unidade Básica de Saúde Nilo Alves | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Consultas clínicas, inalação/nebulização, pré-natal, testes rápidos e dispensação de medicamentos básicos. |
2001152 | Unidade Básica de Saúde Raimundo Campos | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atenção Primária à Saúde, atendimento médico, imunização do calendário nacional e acolhimento comunitário. |
3006158 | Unidade Básica de Saúde Campo Hermínio | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Consultas de rotina, visitas domiciliares por agentes de saúde, aferição de pressão/glicemia e preventivos. |
3900983 | Unidade Básica de Saúde Elias Alves da Silva | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atendimento de saúde da família, programas de saúde da mulher/criança, consultas clínicas e curativos. |
3900991 | Unidade Básica de Saúde Almir de Oliveira | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Estratégia Saúde da Família, consultas médicas e de enfermagem, profilaxia e atendimento odontológico. |
5371651 | Unidade Móvel Fluvial de Saúde de Sena Madureira | Unidade Básica Fluvial | Conforme cronograma de itinerâncias | Atendimento médico, odontológico, vacinação, exames e distribuição de medicação nas comunidades ribeirinhas. |
2000075 | Posto de Saúde Rural de Sena Madureira | Posto de Saúde Rural | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Atendimento de atenção básica rural, vacinação, triagem de urgências leves e curativos. |
6840361 | CAPS I de Sena Madureira | Saúde Mental / CAPS I | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atendimento especializado em saúde mental para transtornos graves e persistentes, apoio psicológico e oficinas. |
7780834 | Farmácia Municipal de Sena Madureira | Apoio / Dispensação | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Dispensação de medicamentos essenciais (REMUME) e controle de receitas contínuas. |
2831473 | Laboratório Municipal de Análises Clínicas | Apoio Diagnóstico / Laboratório | Segunda a Sexta: 06:30 – 16:30 | Coleta e exames laboratoriais básicos (sangue, urina, fezes, bioquímica e hematologia) pela rede pública. |
0453420 | Central Municipal de Rede de Frio | Apoio Logístico / Imunização | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Recebimento, armazenamento em temperatura controlada e logística de distribuição de vacinas. |
2947145 | Academia da Saúde Polo I | Promoção da Saúde | Segunda a Sexta: 06:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00 | Práticas corporais, atividades físicas orientadas por profissionais e grupos de promoção à saúde. |
2947153 | Academia da Saúde Polo II | Promoção da Saúde | Segunda a Sexta: 06:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00 | Alongamentos, caminhadas orientadas, palestras preventivas e ações de promoção ao bem-estar. |
5716527 | Unidade Odontológica Móvel | Unidade Móvel Odontológica | Conforme agendamento/itinerância | Atendimentos preventivos e curativos odontológicos itinerantes na zona rural e escolas públicas. |
2000121 | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Fiscalização de estabelecimentos comerciais, controle de alimentos/água e emissão de alvarás sanitários. |
2000130 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Monitoramento de doenças transmissíveis, notificação de agravos e ações de imunização estratégica. |
9845151 | Vigilância Entomológica e Zoonoses | Controle de Vetores | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Combate a vetores (dengue, malária, leishmaniose), controle de zoonoses e inspeção de campo. |
3076415 | Centro de Atendimento Especializado da Saúde | Ambulatório Especializado | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 | Consultas ambulatoriais especializadas, acompanhamento pré-agendado e exames de apoio. |
Lista dos medicamentos fornecidos na rede municipal
Como obter medicamentos de alto custo
O paciente deve comparecer às farmácias que dispensam medicamentos do CEAF na Unidade Federativa em que reside e apresentar documentos requeridos*, que incluem:
Documentação necessária
Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - LME;
Prescrição médica para o tratamento;
Cópia do documento de identificação do paciente e do comprovante de residência;
Cópia dos exames e documentos dispostos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
Documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho)
Cópia do CPF
Comprovante de residência atual (Últimos 3 meses)
Carteira do SUS
Procuração, para representantes de usuários. Levar documento de identificação com a mesma assinatura da procuração e cópia do documento de identidade do representante. Clique aqui para o Modelo de Procuração.
💊| Acre
Contatos:
Centro de Referência para o Programa de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - Creme
E-mail: creme.saude@gmail.com
Telefone: (68) 3227-3227
WhatsApp: (68) 99247-6888
Conselho Municipal de Saúde
Escala dos Profissionais da Saúde
Clique aqui para acessar
Busca por Médicos
Consulta RMS (Abre em nova página)
Consulta CFM (Abre em nova página)

