Resultado Final - Edital PNAB Nº001/2026 - DOEAC N°14273
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Resultado final das inscrições deferidas e indeferidas para o credenciamento de pareceristas da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em Sena Madureira.
SENA MADUREIRA
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
EDITAL Nº 02/2025 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025
RESULTADO FINAL
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
RESULTADO FINAL – CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS Nº001/2026 DE 19 DE MAIO DE 2026
O Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Sena Madureira, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Final das Inscrições Deferidas e Indeferidas dos candidatos inscritos no Edital nº 001/2026 – Credenciamento de Pareceristas da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), observados os prazos e as etapas estabelecidos no referido certame.
| Nº | Proponente | CPF/CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 01 | Anna Carolina Faria Lirio Lyrio Cultural | 35.610.402/0001-92 | Indeferido |
| 02 | Cibele Ribeiro Da Silva | 172.728.798-31 | Deferido |
| 03 | Damt Arte, Educação E Cultura Ltda | 17.425.148/0001-70 | Indeferido |
| 04 | Danyela de Souza Barbosa | 767.276.612-00 | Deferido |
| 05 | Diego de Negreiros da Silva | 964.215.412-31 | Indeferido |
| 06 | Eliene Rodrigues de Oliveira | 035.190.276-74 | Indeferido |
| 07 | Emílio Oliveira De Amorim | 528.974.862-87 | Deferido |
| 08 | Eudiran Da Silva Carneiro | 461.612.362-49 | Deferido |
| 09 | Flávia Burlamaqui Machado | 084.665.297-80 | Deferido |
| 10 | Geesse De Freitas Rocha | 665.310.982-87 | Deferido |
| 11 | Guilherme Laureano Coelho De Moura | 836.127.424-34 | Indeferido |
| 12 | Lucas Do Nascimento Alves | 026.005.372-44 | Indeferido |
| 13 | Maira Cibele Lima | 17.351.778/0001-48 | Deferido |
| 14 | Márcio Silveira Dos Santos | 565.424.450-72 | Indeferido |
| 15 | Marcos Thadeu Soares De Melo | 728.472.552-49 | Indeferido |
| 16 | Otávia Feio Castro | 890.733.392-00 | Indeferido |
| 17 | Priscilla Carbone | 18.858.907/0001-51 | Indeferido |
| 18 | Ravel Andrade De Sousa | 33.748.509/0001-76 | Indeferido |
| 19 | Tiziane Assunção Virgílio | 44.719.432/0001-22 | Deferido |
Sena Madureira, 22 de Maio de 2026
Ismael Dany Cunha da Silva
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14273
89
26 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

