top of page

Republicado por Incorreção - Termo de Adjudicação e Homologação - PE Nº007/2025

Licitações
Termo de Adjudicação e Homologação

Data de Abertura

-

Hora de Abertura

-

Acessar Pasta no Drive
Visualizar Doc
Ver no Licon
Visualizar

Termo de Adjudicação e Homologação para Registro de Preços visando fornecimento de medicamentos.

SENA MADUREIRA

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Termo de Adjudicação e Homologação UASG 980145, COMPRASGOV nº 90007/2025 – Prefeitura Municipal de Sena Madureira

PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2025– PROCESSO ADMINISTRATIVO 7164/2025

Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude e com respaldo no inciso IV, do Art. 71, da Lei nº 14.133/2021 e PARECER JURÍDICO Nº 0121/2026 – Procuradoria Jurídica, ADJUDICO e HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, cujo objeto é o Pregão Eletrônico para Registro de Preços, visando à futura e eventual contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos, tais como antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos de uso geral e psicotrópicos, destinados ao atendimento das necessidades das unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Sena Madureira – Acre.

L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, classificada para os itens:

• 8 Valor Unitário - R$ 7,66 (sete reais e sessenta e seis centavos) | Valor Total - R$ 32.172,00 (trinta e dois mil, cento e setenta e dois reais);

• 34 Valor Unitário - R$ 0,19 (dezenove centavos) | Valor Total - R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais);

• 78 Valor Unitário - R$ 0,63 (sessenta e três centavos) | Valor Total - R$ 1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais);

• 79 Valor Unitário - R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos) | Valor Total - R$ 8.568,00 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais);

• 82 Valor Unitário - R$ 0,06 (seis centavos) | Valor Total - R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);

• 144 Valor Unitário - R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) | Valor Total - R$ 15.078,00 (quinze mil e setenta e oito reais);

• 163 Valor Unitário - R$ 0,09 (nove centavos) | Valor Total - R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais).

Valor total homologado e adjudicado à empresa: R$ 75.132,00 (setenta e cinco mil, cento e trinta e dois reais).

SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, classificada provisoriamente para os itens:

• 6 Valor Unitário - R$ 0,92 (noventa e dois centavos) | Valor Total - R$ 128.800,00 (cento e vinte e oito mil e oitocentos reais);

• 93 Valor Unitário - R$ 0,12 (doze centavos) | Valor Total - R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais);

• 127 Valor Unitário - R$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos) | Valor Total - R$ 7.518,00 (sete mil, quinhentos e dezoito reais).

Valor total homologado e adjudicado à empresa: R$ 141.358,00 (cento e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais).

EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, classificada para os itens:

• 19 Valor Unitário - R$ 0,80 (oitenta centavos) | Valor Total - R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais);

• 27 Valor Unitário - R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos) | Valor Total - R$ 15.386,00 (quinze mil, trezentos e oitenta e seis reais);

• 39 Valor Unitário - R$ 18,43 (dezoito reais e quarenta e três centavos) | Valor Total - R$ 25.802,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e dois reais);

• 62 Valor Unitário - R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos) | Valor Total - R$ 5.726,00 (cinco mil, setecentos e vinte e seis reais);

• 90 Valor Unitário - R$ 0,19 (dezenove centavos) | Valor Total - R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais);

• 99 Valor Unitário - R$ 0,30 (trinta centavos) | Valor Total - R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais);

• 112 Valor Unitário - R$ 0,21 (vinte e um centavos) | Valor Total - R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais);

• 115 (Valor Unitário - R$ 9,47 (nove reais e quarenta e sete centavos) | Valor Total - R$ 13.258,00 (treze mil, duzentos e cinquenta e oito reais);

• 119 (Valor Unitário - R$ 0,31 (trinta e um centavos) | Valor Total - R$ 1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais);

• 128 (Valor Unitário - R$ 9,27 (nove reais e vinte e sete centavos) | Valor Total - R$ 19.467,00 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais);

• 138 (Valor Unitário - R$ 0,20 (vinte centavos) | Valor Total - R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais);

• 147 (Valor Unitário - R$ 17,42 (dezessete reais e quarenta e dois centavos) | Valor Total - R$ 12.194,00 (doze mil, cento e noventa e quatro reais);

• 149 (Valor Unitário - R$ 0,99 (noventa e nove centavos) | Valor Total - R$ 2.772,00 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais);

• 180 (Valor Unitário - R$ 0,62 (sessenta e dois centavos) | Valor Total - R$ 1.612,00 (mil seiscentos e doze reais);

• 188 (Valor Unitário - R$ 0,41 (quarenta e um centavos) | Valor Total - R$ 4.264,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais);

• 195 (Valor Unitário - R$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos) | Valor Total - R$ 38.010,00 (trinta e oito mil e dez reais);

• 196 (Valor Unitário - R$ 0,98 (noventa e oito centavos) | Valor Total - R$ 9.604,00 (nove mil, seiscentos e quatro reais);

Valor total homologado e adjudicado à empresa: R$ 164.748,00 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais).

ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, classificada para os itens:

• 89 (Valor Unitário - R$ 20,30 (vinte reais e trinta centavos) | Valor Total - R$ 14.210,00 (quatorze mil, duzentos e dez reais);

• 121 (Valor Unitário - R$ 4,00 (quatro reais) | Valor Total - R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais);

• 137 (Valor Unitário - R$ 0,97 (noventa e sete centavos) | Valor Total - R$ 6.790,00 (seis mil, setecentos e noventa reais);

• 155 (Valor Unitário - R$ 0,26 (vinte e seis centavos) | Valor Total - R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais);

• 160 (Valor Unitário - R$ 0,50 (cinquenta centavos) | Valor Total - R$ 16.250,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais);

• 204 (Valor Unitário - R$ 15,27 (quinze reais e vinte e sete centavos) | Valor Total - R$ 64.134,00 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais);

• 205 (Valor Unitário - R$ 0,20 (vinte centavos) | Valor Total - R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais);

• 206 (Valor Unitário - R$ 0,18 (dezoito centavos) | Valor Total - R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais);

Valor total homologado e adjudicado à empresa: R$ 130.604,00 (cento e trinta mil, seiscentos e quatro reais).

GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, classificada para os itens:

• 14 (Valor Unitário - R$ 0,80 (oitenta centavos) | Valor Total - R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais);

• 26 (Valor Unitário - R$ 1,50 (um real e cinquenta e caravos) | Valor Total - R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

• 125 (Valor Unitário - R$ 0,20 (vinte centavos) | Valor Total - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

• 164 (Valor Unitário - R$ 0,06 (seis centavos) | Valor Total - R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais);

• 201 (Valor Unitário - R$ 0,19 (dezenove centavos) | Valor Total - R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais);

• 203 (Valor Unitário - R$ 0,13 (treze centavos) | Valor Total - R$ 910,00 (novecentos e dez reais);

Valor total homologado e adjudicado à empresa: R$ 32.810,00 (trinta e dois mil, oitocentos e dez reais)

D. F. S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, classificada para os itens:

• 75 (Valor Unitário - R$ 0,20 (vinte centavos) | Valor Total - R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais);

• 105 (Valor Unitário - R$ 0,37 (trinta e sete centavos) | Valor Total - R$ 1.036,00 (mil e trinta e seis reais);

• 106 (Valor Unitário - R$ 2,63 (dois reais e sessenta e três centavos) | Valor Total - R$ 7.364,00 (sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais);

• 142 (Valor Unitário - R$ 7,00 (sete reais) | Valor Total - R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais);

• 152 (Valor Unitário - R$ 1,23 (um real e vinte e três centavos) | Valor Total - R$ 4.797,00 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais);

• 154 (Valor Unitário - R$ 6,00 (seis reais) | Valor Total - R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

Valor total homologado e adjudicado à empresa: R$ 54.117,00 (cinquenta e quatro mil, cento e dezessete reais).

ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, classificada para os itens:

• 10 (Valor Unitário - R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) | Valor Total - R$ 23.940,00 (vinte e três mil, novecentos e quarenta reais);

• 11 (Valor Unitário - R$ 12,99 (doze reais e noventa e nove centavos) | Valor Total - R$ 36.372,00 (trinta e seis mil, trezentos e setenta e dois reais);

• 110 (Valor Unitário - R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) | Valor Total - R$ 6.860,00 (seis mil, oitocentos e sessenta reais);

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.

Número do Diário:
Página da Publicação:
Data da Publicação:
Órgão:

14305

207

11 de julho de 2026

Arquivos e Movimentações Vinculadas

Data da Publicação

Título da Publicação ou Arquivo

Baixar

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIA

Prefeitura de Sena Madureira

CNPJ 04.513.362/0001-37

Av. Avelino Chaves, n° 720,  69940-000

Sena Madureira, Acre, Brasil


E-mail:  prefeitura.senamadureira@gmail.com

Fone: (68) 3612-2424

 

Ouvidor do Município (E-Ouv)

Franquiley Dias

 

Fone: +55 (68) 9927-0502

Segunda a sexta: 7:00 as 13:00 
                     

Logomarca  - Com  Contorno_edited.png

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIA

Prefeitura de Sena Madureira - Estado do Acre

CNPJ 04.513.362/0001-37


💻Acesso online: SIC | Fale Conosco | Ouvidoria | Portal de Transparência | Mapa do site


📱Fone: (Em manutenção)

🏢 Av. Avelino Chaves, 720, CEP 69.940-000, Centro, Sena Madureira, Acre, Brasil

📅 Segunda a sexta, das 7h às 17h (Fechado aos sábados, domingos e feriados)

📧 pref.senamadureira@gmail.com ou ouvidoria@senamadureira.ac.gov.br

📨 Acesso ao Webmail Corporativo

Fale na Prefeitura

Ferramenta de Transparência construída com amor pela Decorp.

© 2009-2024. Todos os direitos reservados.

Logo Decorp v1.png
bottom of page