Portaria nº128/2026 - Credenciamento - Associação de Produtores e Produtoras Rurais Coração do Menino Jesus
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Estabelece a ordem e quantidade de credenciamento da Associação de Produtores e Produtoras Rurais Coração do Menino Jesus oriundo do Chamamento Público nº 003/2026.
PORTARIA/PMSM/GAB/SAPF Nº 128/2026
Considerando a Resolução nº 006, de 16 de junho de 2026 do Chamamento Público nº 003/2026;
Considerando o Parecer Jurídico nº 116/2026;
Art. 1º – Diante disso, o credenciamento obedecerá à seguinte ordem e quantidade:
Associação de Produtores e Produtoras Rurais Coração do Menino Jesus
CNPJ: 13.830.078/0001-85
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR UNIT. R$ | Coração do Menino Jesus (Ajustado) | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banana: do grupo prata - in natura, fresca, íntegra, de primeira qualidade... | Kg | R$ 8,03 | 10.000 | R$ 80.300,00 |
| 2 | Banana: do grupo comprida - in natura, fresca, íntegra, de primeira qualidade... | Kg | R$ 8,47 | 3.000 | R$ 25.410,00 |
| 3 | Cheiro verde - in natura (cebolinha, coentro e chicória), fresco... | Maço | R$ 4,02 | 5.000 | R$ 20.100,00 |
| 4 | Pimenta de cheiro - fresca, íntegra, de primeira qualidade... | Kg | R$ 25,29 | 150 | R$ 3.793,50 |
| 5 | Pepino - in natura, fresco, firme, íntegro... | Kg | R$ 9,27 | 4.000 | R$ 37.080,00 |
| 6 | Mamão - in natura, fresco, firme, íntegro... | Kg | R$ 10,03 | 3.000 | R$ 30.090,00 |
| 9 | Laranja - in natura, fresca, firme, íntegra... | Kg | R$ 8,25 | 2.500 | R$ 20.625,00 |
| 10 | Couve - in natura, frescas, folhas verdes, íntegras... | Maço | R$ 4,24 | 2.000 | R$ 8.480,00 |
| 12 | Melancia - in natura, fresca, firme, íntegra... | Kg | R$ 5,81 | 4.000 | R$ 23.240,00 |
| 14 | Alface lisa - in natura, fresca, folhas verdes, íntegras... | Maço | R$ 5,05 | 3.000 | R$ 15.150,00 |
| 15 | Colorau (urucum moído) - Oriundo da agricultura familiar... | Kg | R$ 31,25 | 300 | R$ 9.375,00 |
| 16 | Farinha de mandioca - primeira qualidade, homogênea... | Kg | R$ 9,64 | 5.000 | R$ 48.200,00 |
| 17 | Goma para tapioca - primeira qualidade, branca... | Kg | R$ 10,91 | 4.800 | R$ 52.368,00 |
| 18 | Jerimum /abobrinha - in natura, fresco, firme, íntegro... | Kg | R$ 7,54 | 300 | R$ 2.262,00 |
| 19 | Mandioca - in natura, fresca, raízes íntegras, firmes... | Kg | R$ 5,50 | 1.000 | R$ 5.500,00 |
| 20 | Ovo vermelho de galinha - frescos, íntegros, limpos... | Dúzia | R$ 15,29 | 5.000 | R$ 76.450,00 |
| 21 | Ovo branco de galinha - frescos, íntegros, limpos... | Dúzia | R$ 14,08 | 4.000 | R$ 56.320,00 |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14291
171
20 de junho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

