Portaria Nº11/2026 - Designar e Autorizar Escola Polo Rural Laurita Alves
Designar a Escola Municipal Rural Laurita Alves como Escola POLO para expedir documentação escolar das escolas rurais sem equipe gestora.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SEME/Nº 11/2026
A Secretária Municipal de Educação de Sena Madureira, no uso de suas atribuições legais e,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR E AUTORIZAR a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rural Laurita Alves, código do INEP: 12032107 como Escola POLO para Expedir/Assinar a Documentação Escolar (relatório Final, Histórico Escolar e Certificado) dos alunos das Escolas da Rede Municipal Rural de Educação Básica (1º ao 9°ano e da Educação de Jovens e Adultos – EJA) que não possuem equipe gestora constituída de acordo com a Lei de Gestão Democrática do ensino Municipal, nº: 166/2005 de dezembro de 2005, do municipal de Sena Madureira -Acre.
Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
| N° | NOME DA ESCOLA | ENDEREÇO | ANO |
|---|---|---|---|
| 01 | ADAMOR DAS MERCES | PROJETO PROVIDÊNCIA CAPITAL – RIO MACAUÃ | 2014 A 2026 |
| 02 | ALCIDES ALVES DOS REIS | BR 364 RAMAL DO 34 S.M/M.U | 1998 A 2023 |
| 03 | ALTINA DE OLIVEIRA ALVES | RIO MACAUÃ COMUNIDADE QUEIMADA | 2017 A 2024 |
| 04 | SÃO PEDRO | BR 364 – SENA MADUREIRA/MANOELURBANO- RAMAL DO 12 | 1998 A 2023 |
| 05 | ISAAC D’ÁVILA | SERINGAL NOVA OLINDA – RIO IACO | 2018 A 2026 |
| 06 | ANTONIO DOMINGOS DE ALMEIDA | BR 364 RAMAL DO KM 20 GLEBA SÃO JORGE | 2012 A 2026 |
| 07 | ARGENTINA ANUTE BRITO | SERINGAL NOVO SÃO JÃO – RIO IACO | 2005 A 2026 |
| 08 | BELA ALIANÇA | SERINGAL SÃO BENTO COLOCAÇÃO BELA ALIANÇA – RIO MACAUÃ | 2008 A 2024 |
| 09 | CAMPOS NOVOS | ESTRADA LINHA SECA – KM 20 | 1994 A 2026 |
| 10 | CAZUMBÁ | RESERVA EXTRATIVISTA CAZUMBÁ IRACEMA – RIO CAETÉ | 1995 A 2026 |
| 11 | CUMARU | SERINGAL CUMARÚ – RIO CAETÉ | 2002 A 2026 |
| 12 | DESCANSO | SERINGAL DESCANSO – RIO PURUS | 1986 A 2018 |
| 13 | FÉ EM DEUS | COLÔNIA FÉ EM DEUS – RIO CAETÉ | 1993 A 2026 |
| 14 | FRANCISCA MONTEIRO | PROJETO GERALDO FERNANDES – RAMAL MARIO LOBÃO KM 26 (RAMAL DOS TEÇADOS) | 2008 A 2026 |
| 15 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | SERINGAL GRANJA – RIO CAETÉ | 1991 A 2026 |
| 16 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | PROJETO JOAQUIM DE MATOS – RIOZINHO GRANADA | 2005 A 2026 |
| 17 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA (ANEXO) | PROJETO JOAQUIM DE MATOS – RIOZINHO GRANADA | 2018 |
| 18 | FRANCISCO CEZAR VILAÇO | SERINGAL NOVO SÃO JOSÉ – RIO IACO | 1987 A 2026 |
| 19 | FRANCISCO DE PAULA BEZERRA | PROJETO BOA ESPERANÇA – RAMAL DO 16 KM 45 S.M/M.U | 1989 A 2026 |
| 20 | FRANCISCO VITORIANO | SERINGAL CAPIVARA – RIO PURUS | 2008 A 2026 |
| 21 | GILMAR SILVEIRA | RIO CAETÉ SERINGAL SANTA ELENA | 2012 A 2026 |
| 22 | IRACEMA | SERINGAL IRACEMA – RIO CAETÉ | 1987 A 2026 |
| 23 | JAIME NOGUEIRA DA SILVA | ESTRADA XIBUREMA – KM 17 | 1984 A 2026 |
| 24 | JOÃO BENTO | BR 364 RAMAL DO 16 S.M/M.U | 2008 A 2026 |
| 25 | JOÃO COSTA D’AVILA | SERINGAL VALENÇA – RIO MACAUÃ | 1995 A 2026 |
| 26 | JOAQUIM FURTADO DA VILA | BR 364 RAMAL DO 17 CASSIRIÃ | 2007 A 2025 |
| 27 | JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE | IGARAPÉ MALOCA SERINGAL SÃO SEBASTIÃO – RIO CAETÉ | 2008 A 2026 |
| 28 | JOSÉ DA ROCHA NEVES | COLOCAÇÃO LUA NOVA – RIO MACAUÃ | 1989 A 2026 |
| 29 | JOSE PEDRO | COLÔNIA ALEGRIA – RIO IACO | 1994 A 2026 |
| 30 | JULIA FERREIRA | GLEBA SÃO JORGE BR 364 RAMAL DO 20 KM 13 | 2006 A 2026 |
| 31 | LIRA CASTRO | COLÔNIA LIRA CASTRO – RIO IACO | 1987 A 2026 |
| 32 | LUIZ MARQUES | SERINGAL SÃO SEBASTIÃO – RIO IACO | 2008 A 2023 |
| 33 | MAIA | SERINGAL SÃO JOÃO – RIO IACO | 1990 A 2026 |
| 34 | MARIA DAS DORES CHAVES D’ÁVILA | BR 364 PROJETO EDILZA CARNEIRO – RAMAL DO OURO | 2008 A 2018 |
| 35 | MARIA DE LURDES TORRES DE MOURA | SERINGAL SÃO JOSÉ – RIO IACO | 2015 A 2026 |
| 36 | MARIA DE NAZARÉ LIMA DA SILVA | BR 364 RAMAL DO 25 CASSIRIÃ | 2007 A 2021 |
| 37 | MARIA GORETE D’AVILA | PROJETO WILSON LOPES RAMAL DO 25 CASSIRIÃ | 2006 A 2026 |
| 38 | MARIA GORETE D’AVILA (ANEXO) | PROJETO WILSON LOPES RAMAL DO 25 CASSIRIÃ | 2016 A 2021 |
| 39 | MARIA NOGUEIRA DE LIMA | RAMAL DO OURO LINHA DO T KM 20 | 2013 A 2026 |
| 40 | MAURISIA FERREIRA BRITO | SERINGAL CURITIBA – RIO IACO | 2012 A 2026 |
| 41 | MILTON PESSOA | BR 364 RAMAL DO 25 CASSIRIÃ | 2008 A 2021 |
| 42 | NOÊMIA ALVES DA SILVA | SERINGAL SÃO JORGE COLOCAÇÃO MIRADOR – RIO PURUS | 2001 A 2022 |
| 43 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | SERINGAL NAZARÉ – RIO IACO | 1998 A 2025 |
| 44 | NOSSA SENHORA DE NAZARE (ANEXO) | SERINGAL NAZARÉ – RIO IACO (CENTRO) | 2018 |
| 45 | NOVO DESTINO | SERINGAL NOVO DESTINO – RIO IACO | 1985 A 2026 |
| 46 | ODINEIA MATOS | PROJETO PROVIDÊNCIA CAPITAL – RIO MACAUÃ | 2008 A 2018 |
| 47 | ODINEIA MATOS (ANEXO) | PROJETO PROVIDÊNCIA CAPITAL – RIO MACAUÃ | 2013 A 2026 |
| 48 | PORTO ALEGRE | COLÔNIA PORTO ALEGRE – RIO IACO | 1995 A 2026 |
| 49 | ROSE MARIA ASSIS DINIZ | SERINGAL BOA ESPERANÇA – RIO IACO | 2005 A 2019 |
| 50 | ROSEMARY MARTINS T. BEZERRA | COLÔNIA CAMPINAS RAMAL SÃO JOÃO – BOCA DO CAETÉ | 1998 A 2018 |
| 51 | NAZARE DE SOUZA | ESTRADA LINHA SECA RAMAL DO CASSABORÁ KM 45 | 1999 A 2026 |
| 52 | SÃO BENTO | SERINGAL SÃO BENTO – RIO MACAUÃ | 1990 A 2026 |
| 53 | SÃO BERNARDO | SERINGAL SÃO BERNARDO – RIO PURUS | 1997 A 2023 |
| 54 | SÃO DOMINGOS | BR 364 RAMAL DO KM 20 GLEBA SÃO JORGE KM 15 | 1987 A 2026 |
| 55 | SÃO LUCAS | BR 364 – SENA MAD./MANOEL URBANO – RAMAL DO 43 | 1989 A 2026 |
| 56 | SÃO FRANCISCO I | SERINGAL AREAL VELHO – RIO IACO | 1980 A 2021 |
| 57 | SÃO FRANCISCO II | SERINGAL CAMPO OZÓRIO – RIO IACO | 1994 A 2026 |
| 58 | SÃO JOSE | SERINGAL SÃO JOSÉ – RIO PURUS | 1989 A 2026 |
| 59 | SÃO JOSE II | SERINGAL BOA ESPERANÇA – RIO IACO | 1987 A 2026 |
| 60 | SÃO JOSE II (ANEXO) | SERINGAL BOA ESPERANÇA – RIO IACO | 2012 A 2019 |
| 61 | SÃO PEREGRINO | SERINGAL PROVIDÊNCIA – RIO MACAUÃ | 1984 A 2024 |
| 62 | SÃO SALVADOR II | BR 364 RAMAL DO 15 CASSIRIÃ | 1994 A 2021 |
| 63 | SÃO SEBASTIÃO V | RAMAL DO PINDUCA KM 51 | 1987 A 2026 |
| 64 | TOMA CUIDADO | SERINGAL TOMA CUIDADO – RIO PURUS | 1986 A 2026 |
| 65 | VICENTE PEREIRA | COLÔNIA SÃO JORGE – RIO CAETÉ | 2008 A 2026 |
| 66 | ZUILA FEITOSA | COLOCAÇÃO SÃO JOÃO – RAMAL SÃO JOÃO BOCA DO CAETÉ | 2008 A 2026 |
| 67 | MARIA DE MELO | BR 364 – SM/RB – RAMAL DO 15 - CASSIRIAN | 2008 A 2023 |
| 68 | BELA ALIANÇA (ANEXO) | SERINGAL SÃO BENTO - RIO MACAUÃ | 2019 A 2023 |
| 69 | JOÃO COSTA D’AVILA (ANEXO) | SERINGAL VALÊNCIA – RIO MACAUÃ | 2018 A 2026 |
| 70 | SÃO FRANCISCO II (ANEXO) | SERINGAL CAMPO OZORIO - RIO YACO | 2008 A 2020 |
| 71 | SÃO FRANCISCO I (ANEXO) | RAMAL DA MIRAGINA | 2021 A 2023 |
| 72 | LUIZ SIQUEIRA MENDONÇA | RAMAL DO KM 60 S.M/M.U | 2026 |
| 73 | JOSÉ JOAQUIM DE MATOS | ESTRADA MARIO LOBÃO KM 45 | 2001 A 2026 |
| 74 | LEONICE FERNANDES DE ALMEIDA BREGENCE | BR 364 KM 23 SM/RB | 1999 A 2026 |
Publique-se;
Registre-se;
Cumpra-se.
Sena Madureira, 24 de junho de 2026
Andrêska Alves de Oliveira Abejdid
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 160/2026.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14298
426
1 de julho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas

