Extrato do Contrato Nº047/2026 - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO POLO AGRO-FLORESTAL ELIAS MOREIRA - CHP Nº003/2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado à merenda escolar.
CONTRATO N 047/2026
CREDECIAMENTO Nº 003/2026
PROCESSO Nº 0276/2026
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA/AC... e do outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO POLO AGRO-FLORESTAL ELIAS MOREIRA... resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o CHAMAMENTO PÚBLICO de agricultores familiares e produtores rurais para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado à composição do cardápio da merenda escolar das unidades da rede pública municipal e rural do Município de Sena Madureira...
| Item | Descrição | Unid. | Quant | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | Banana: do grupo prata | Kg | 3.700 | R$ 8,03 | R$ 29.711,00 |
| 2 | Banana: do grupo comprida | Kg | 1.300 | R$ 8,47 | R$ 11.011,00 |
| 3 | Cheiro verde - in natura | Maço | 2.500 | R$ 4,02 | R$ 10.050,00 |
| 4 | Pimenta de cheiro | Kg | 36 | R$ 25,29 | R$ 910,44 |
| 5 | Pepino - in natura | Kg | 2.000 | R$ 9,27 | R$ 18.540,00 |
| 6 | Mamão - in natura | Kg | 1.500 | R$ 10,03 | R$ 15.045,00 |
| 8 | Polpa de açaí (1 kg) | Kg | 4.200 | R$ 27,73 | R$ 116.466,00 |
| 10 | Couve - in natura | Maço | 500 | R$ 4,24 | R$ 2.120,00 |
| 11 | Batata doce - in natura | Kg | 500 | R$ 7,98 | R$ 3.990,00 |
| 12 | Melancia - in natura | Kg | 2.500 | R$ 5,81 | R$ 14.525,00 |
| 14 | Alface lisa - in natura | Maço | 1.000 | R$ 5,05 | R$ 5.050,00 |
| 15 | Colorau (orucum moído) | Kg | 180 | R$ 31,25 | R$ 5.625,00 |
| 16 | Farinha de mandioca | Kg | 2.500 | R$ 9,64 | R$ 24.100,00 |
| 17 | Goma para tapioca | Kg | 3.000 | R$ 10,91 | R$ 32.730,00 |
| 18 | Jerimum /abobrinha | Kg | 150 | R$ 7,54 | R$ 1.131,00 |
| 19 | Mandioca - in natura | Kg | 350 | R$ 5,50 | R$ 1.925,00 |
| 20 | Ovo vermelho de galinha | Dúzia | 3.000 | R$ 15,29 | R$ 45.870,00 |
| 21 | Ovo branco de galinha | Dúzia | 1.200 | R$ 14,08 | R$ 16.896,00 |
| 22 | Manga - in natura | Kg | 1.000 | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 |
| 23 | Polpa de fruta - Maracujá | Kg | 900 | R$ 27,78 | R$ 25.002,00 |
| 24 | Polpa de fruta - caju | Kg | 450 | R$ 27,42 | R$ 12.339,00 |
| 25 | Polpa de fruta - Acerola | Kg | 900 | R$ 25,99 | R$ 23.391,00 |
| 26 | Polpa de fruta - Cupuaçu | Kg | 900 | R$ 17,81 | R$ 16.029,00 |
| 30 | Limão Tahiti | Kg | 250 | R$ 10,15 | R$ 2.537,50 |
| 32 | Maxixe - Fresco | Kg | 150 | R$ 9,64 | R$ 1.446,00 |
| Valor Total do Contrato | R$ 444.439,94 | ||||
Sena Madureira – AC, 01 de julho de 2026.
Gehlen Diniz Andrade
Prefeito de Sena Madureira
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14300
315
4 de julho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

