Extrato do Contrato Nº046/2026 - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS CORAÇÃO DO MENINO JESUS - CHP Nº003/2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado à merenda escolar.
CONTRATO Nº 046/2026
CREDECIAMENTO Nº 003/2026
PROCESSO Nº 0276/2026
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA/AC... e do outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS CORAÇÃO DO MENINO JESUS... resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o CHAMAMENTO PÚBLICO de agricultores familiares e produtores rurais para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado à composição do cardápio da merenda escolar das unidades da rede pública municipal e rural do Município de Sena Madureira, no exercício letivo de 2026; atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo programa nacional de alimentação escolar (PNAE)...
| Item | Descrição | Unid. | Quant | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | Banana: do grupo prata | Kg | 3.700 | R$ 8,03 | R$ 29.711,00 |
| 2 | Banana: do grupo comprida | Kg | 1.200 | R$ 8,47 | R$ 10.164,00 |
| 3 | Cheiro verde - in natura | Maço | 2.500 | R$ 4,02 | R$ 10.050,00 |
| 4 | Pimenta de cheiro | Kg | 36 | R$ 25,29 | R$ 910,44 |
| 5 | Pepino - in natura | Kg | 3.000 | R$ 9,27 | R$ 27.810,00 |
| 6 | Mamão - in natura | Kg | 1.500 | R$ 10,03 | R$ 15.045,00 |
| 10 | Couve - in natura | Maço | 500 | R$ 4,24 | R$ 2.120,00 |
| 12 | Melancia - in natura | Kg | 2.500 | R$ 5,81 | R$ 14.525,00 |
| 14 | Alface lisa - in natura | Maço | 1.000 | R$ 5,05 | R$ 5.050,00 |
| 15 | Colorau (orucum moído) | Kg | 180 | R$ 31,25 | R$ 5.625,00 |
| 16 | Farinha de mandioca | Kg | 2.500 | R$ 9,64 | R$ 24.100,00 |
| 17 | Goma para tapioca | Kg | 3.000 | R$ 10,91 | R$ 32.730,00 |
| 18 | Jerimum /abobrinha | Kg | 150 | R$ 7,54 | R$ 1.131,00 |
| 19 | Mandioca - in natura | Kg | 350 | R$ 5,50 | R$ 1.925,00 |
| 20 | Ovo vermelho de galinha | Dúzia | 2.000 | R$ 15,29 | R$ 30.580,00 |
| 21 | Ovo branco de galinha | Dúzia | 1.600 | R$ 14,08 | R$ 22.528,00 |
| 24 | Polpa de fruta - caju | Kg | 450 | R$ 27,42 | R$ 12.339,00 |
| 30 | Limão Tahiti | Kg | 250 | R$ 10,15 | R$ 2.537,50 |
| 32 | Maxixe - Fresco | Kg | 150 | R$ 9,64 | R$ 1.446,00 |
| 33 | Caju - in natura | Kg | 800 | R$ 10,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor Total do Contrato | R$ 258.326,94 | ||||
VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência da contratação será contado da data de sua assinatura e vigorará até o término do exercício financeiro.
Sena Madureira – AC, 01 de julho de 2026.
Gehlen Diniz Andrade
Prefeito de Sena Madureira
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14300
314
4 de julho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

