Extrato do Contrato Nº040/2026 - MITRIDATES SOLUÇÕES LTDA - PE Nº001/2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Aquisição de kits de materiais escolares para os alunos matriculados na rede municipal de ensino de Sena Madureira.
CONTRATO Nº 040/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2026
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026
PROCESSO ADM Nº 7758/2025
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA/AC, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sena Madureira-AC, na Av. Avelino Chaves n.º 720, inscrita no CNPJ (MF) n.º 04.513.362/0001-37, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. GEHLEN DINIZ ANDRADE, portador do CPF/MF n.º 359.545.***-** e RG n.º 205***, residente e domiciliado neste município, denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MITRIDATES SOLUÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ Nº 53.127.004/0001-00, estabelecida na Rua João de Barro, n.º 95 – Solar do Madeira, Contagem – MG, CEP: 32.065-012, telefone (31) 9 8252-1698, e-mail: maltesintegrada@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. MICHEL NATAN MOREIRA CASTRO RESENDE, portador da cédula de identidade n° 120***20, SSP-MG, inscrito no CPF/MF n° 089.080.***-**, residente e domiciliado na cidade de Contagem - MG, denominada simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente CONTRATO em conformidade com o que dispõe a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:
DO OBJETO: Pregão Eletrônico para Registro de Preços, visando à futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de kits de materiais escolares, compostos por itens didáticos, mochilas, garrafas e sandálias, destinados aos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Sena Madureira.
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. MED. | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL. R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 23/24 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO | UND | 240 | R$ 12,00 | R$ 2.940,00 |
| 7 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 27/28 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UND | 630 | R$ 12,90 | R$ 8.127,00 |
| 9 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, TIPO CHINELO DE DEDO, Nº 31/32 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UND | 712 | R$ 13,00 | R$ 9.256,00 |
| 10 | SANDÁLIA - TIPO HAVIANA, TIPO CHINELO DE DEDO, Nº 33/34 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UND | 820 | R$ 13,00 | R$ 10.660,00 |
| 11 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 35/36 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UND | 930 | R$ 13,00 | R$ 12.090,00 |
| 12 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 37/38 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UND | 530 | R$ 13,00 | R$ 6.890,00 |
| 13 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 39/40 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UND | 265 | R$ 10,80 | R$ 2.862,00 |
| 15 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 43/44 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UND | 33 | R$ 14,20 | R$ 468,60 |
| VALOR TOTAL | R$ 53.293,60 | ||||
DO PRAZO DO CONTRATO: O Termo de contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura, e sua duração até o dia 31 de dezembro de 2026, contados a partir desta data 29/06/2026, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, mediante justificativa e interesse da Administração.
DO VALOR: O valor total da aquisição é de R$ 53.293,60 (cinquenta e três mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta centavos), conforme detalhamento especificado.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste CONTRATO estão programadas em dotação orçamentária do orçamento do Estado do Acre para o presente exercício de 2026, na classificação abaixo:
| Cód. Órgão / Unidade Executora | Programa de Trabalho | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso |
|---|---|---|---|
| 08.020 | 12.365.0004.2.022 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Creche - MDE | 3.3.90.32.00.00 | 500 |
| 08.020 | 12.365.0004.2.021 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil – Pré-Escola - MDE | 3.3.90.32.00.00 | 500 |
| 08.020 | 12.361.0004.2.020 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | 3.3.90.32.00.00 | 500 |
| 08.020 | 12.366.0004.2.023 – Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | 3.3.90.32.00.00 | 500 |
Sena Madureira/Acre, 29 de junho de 2026.
Assinam Gehlen Diniz Andrade, Prefeito de Sena Madureira, Contratante, e Michel Natan Moreira Castro Resende, representante legal da Mitridates Soluções Ltda, Contratada.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14298
429
2 de julho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

