Republicado por Incorreção - Extrato de Contrato Nº079/2026 -
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e comunicação visual, compreendendo a confecção, instalação e fornecimento dos materiais necessários.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº079/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1635/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2026 QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA, POR INTERMÉDIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A EMPRESA COMUNICAÇÃO VISUAL E PUBLICIDADE LTDA.
OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e comunicação visual, compreendendo a confecção, instalação e fornecimento dos materiais necessários, conforme especificações constantes neste Estudo técnico preliminar, visando atender às demandas das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Obras, Assistência Social e Administração do Município de Sena Madureira/AC.
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Adesivo imantando | M2 | 315 | R$ 99,00 | R$ 31.185,00 |
| 63 | Cartaz | UND | 1.320 | R$ 0,96 | R$ 1.267,20 |
| 68 | Impressão adesivo perfurado | M² | 309 | R$ 41,00 | R$ 12.669,00 |
| 73 | Placa homenagem | UND | 432 | R$ 195,00 | R$ 84.240,00 |
| 80 | Capa de processo | UND | 600 | R$ 1,17 | R$ 702,00 |
| 93 | Banner | UND | 520 | R$ 23,00 | R$ 11.960,00 |
| 112 | Envelope A3 | UND | 3.335 | R$ 1,34 | R$ 4.468,90 |
| 114 | Envelope | UND | 1.360 | R$ 1,40 | R$ 1.904,00 |
| 119 | Folder | UND | 1.200 | R$ 0,69 | R$ 828,00 |
| 120 | Folder reciclado | UND | 1.200 | R$ 0,69 | R$ 828,00 |
| 122 | Formulários | BLOCO | 60 | R$ 5,28 | R$ 316,80 |
| 123 | Carnê IPTU | UND | 3.000 | R$ 1,58 | R$ 4.740,00 |
| 125 | Envelope 26x36 | UND | 60 | R$ 1,35 | R$ 81,00 |
| 126 | Cópias A4 | UND | 300 | R$ 0,40 | R$ 120,00 |
| 131 | Agenda | UND | 1.642 | R$ 43,13 | R$ 70.819,46 |
| 132 | Adesivo | UND | 662 | R$ 0,52 | R$ 344,24 |
| 137 | Banner 480g | M² | 501 | R$ 24,00 | R$ 12.024,00 |
| 139 | Banner grande | UND | 147 | R$ 350,00 | R$ 51.450,00 |
| 147 | Crachá | UND | 532 | R$ 27,40 | R$ 14.576,80 |
| 148 | Banner lona | M² | 385 | R$ 37,00 | R$ 14.245,00 |
| 149 | Banner lona | M² | 388 | R$ 42,00 | R$ 16.296,00 |
| 150 | Banner lona | M² | 402 | R$ 49,23 | R$ 19.790,46 |
| 151 | Adesivo veículos | M² | 168 | R$ 64,98 | R$ 10.916,64 |
| 152 | Faixa lona | M² | 372 | R$ 22,00 | R$ 8.184,00 |
| 153 | Película | M² | 417 | R$ 84,95 | R$ 35.424,15 |
| 154 | Lona outdoor | M² | 232 | R$ 48,00 | R$ 11.136,00 |
| 157 | Adesivo vinil | M² | 162 | R$ 42,00 | R$ 6.804,00 |
| 158 | Suporte banner | UND | 281 | R$ 262,40 | R$ 73.734,40 |
| VALOR TOTAL | R$ 501.055,05 | ||||
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da contratação é até o dia 31/12/2026, contados a partir da assinatura contratual, na forma do artigo 105 da Lei n.º 14.133, de 2021.
DO PREÇO
O valor total do presente contrato é de R$ 501.055,05 (quinhentos e um mil, cinquenta e cinco reais e cinco centavos), já incluídos todos os impostos, taxas e quaisquer outras despesas que sejam pertinentes ao objeto contratado.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à Dotação Orçamentária:
| Cód. Órgão / Unidade Executora | Programa de Trabalho | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso |
|---|---|---|---|
| 09.020 | 10.301.0005.2.038 – Incentivo para da APS – Equipe de saúde da Família ESF | 3.3.90.39.00.00 | 600 |
| 09.020 | 10.305.0005.2.049 – Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais | 3.3.90.39.00.00 | 600 |
| 06.010 | 04.122.002.2.007 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 3.3.90.39.00.00 | 600 |
| 08.020 | 12.122.0004.2.018 – Programa de Capacitação Continuada dos Servidores da Educação Municipal | 3.3.90.39.00.00 | 600 |
| 12.020 | 08.244.0003.1.018 – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS | 3.3.90.39.00.00 | 600 |
| 13.010 | 04.122.0009.2.077 – Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Ramais | 3.3.90.39.00.00 | 600 |
| 20.010 | 13.122.0012.2.094 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | 3.3.90.39.00.00 | 600 |
Sena Madureira – AC, 01 de setembro de 2026.
GEHLEN DINIZ ANDRADE, PREFEITO MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA, CONTRATANTE – ANNA PAULA COSTA DA CRUZ, COMUNICAÇÃO VISUAL E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ N° 11.486.522/0001-08, CONTRATADA.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14350
233
11 de setembro de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

