Contrato N°034/2026 - Santana Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda - PE N°007/2025
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Contratação da empresa Santana Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda para fornecimento de medicamentos para a saúde de Sena Madureira, valor R$ 330.006,00.
CONTRATO Nº 034/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 011.2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2025
PROCESSO Nº 7164/2025
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA/AC... representado por seu Prefeito, Sr. Gehlen Diniz Andrade... e do outro lado a empresa SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA... representada pelo Srª NICOLE FILGUEIRA SANTANA DE OLIVEIRA... pactuam o presente CONTRATO...
DO OBJETO Contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos... destinados ao atendimento das necessidades das unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Sena Madureira – Acre.
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR
| Item | DESCRIÇÃO | Unid. | MARCA | Quant | Valor unit R$ | Valor Total Contrato R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBIÓTICOS | ||||||
| 1 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 50 mg/ml | Frasco | EMS | 1.000 | R$ 15,99 | R$ 15.990,00 |
| 2 | Amoxicilina 250 mg/5 ml, suspensão oral | Frasco | EMS | 800 | R$ 5,76 | R$ 4.608,00 |
| 9 | Benzoilmetronidazol 40 mg/ml, solução oral | Frasco | EMS | 400 | R$ 5,84 | R$ 2.336,00 |
| 13 | Ciprofloxacino Cloridrato 500 mg, comprimido | Comp | PRATI | 800 | R$ 0,24 | R$ 192,00 |
| 15 | Metronidazol 250 mg, comprimido | Comp | PRATI | 26.000 | R$ 0,19 | R$ 4.940,00 |
| 16 | Metronidazol 500 mg/5 g, gel vaginal 50 g | Bisnaga | PRATI | 1.200 | R$ 8,97 | R$ 10.764,00 |
| 17 | Neomicina 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g | Bisnaga | EMS | 2.940 | R$ 2,79 | R$ 8.202,60 |
| 20 | Sulfametoxazol 200 mg + Trimetoprima 40 mg/5 ml | Frasco | EMS | 800 | R$ 3,79 | R$ 3.032,00 |
| 21 | Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg | Comp | PRATI | 5.200 | R$ 0,18 | R$ 936,00 |
| ANTI-INFLAMATÓRIOS | ||||||
| 25 | Dexametasona 4 mg, comprimido | Comp | EMS | 1.960 | R$ 0,18 | R$ 352,80 |
| 28 | Dexametasona 0,1%, creme dermatológico | Bisnaga | PRATI | 4.900 | R$ 1,90 | R$ 9.310,00 |
| 35 | Ibuprofeno 600 mg, comprimido | Comp | PRATI | 39.200 | R$ 0,14 | R$ 5.488,00 |
| 36 | Ibuprofeno 50 mg/ml, suspensão oral gotas | Frasco | MULTILAB | 1.960 | R$ 2,53 | R$ 4.958,80 |
| 37 | Nimesulida 100 mg, comprimido | Comp | BRAINFARMA | 152.000 | R$ 0,06 | R$ 9.120,00 |
| 38 | Nimesulida 50 mg/ml, solução gotas | Frasco | EMS | 700 | R$ 1,70 | R$ 1.190,00 |
| 40 | Prednisolona Fosfato Sódico 3 mg/ml | Frasco | PRATI | 2.940 | R$ 6,91 | R$ 20.315,40 |
| 41 | Prednisona 20 mg, comprimido | Comp | BRAINFARMA | 14.000 | R$ 0,18 | R$ 2.520,00 |
| 42 | Prednisona 5 mg, comprimido | Comp | BRAINFARMA | 14.000 | R$ 0,07 | R$ 980,00 |
| USO GERAL | ||||||
| 51 | Albendazol 400 mg, comprimido | Comp | PRATI | 19.000 | R$ 0,53 | R$ 10.070,00 |
| 52 | Albendazol 40 mg/ml, suspensão oral | Frasco | GEOLAB | 9.800 | R$ 1,27 | R$ 12.446,00 |
| 53 | Alendronato de Sódio 70 mg, comprimido | Comp | EMS | 700 | R$ 0,25 | R$ 175,00 |
| 58 | Anlodipino Besilato 5 mg, comprimido | Comp | BRAINFARMA | 70.000 | R$ 0,04 | R$ 2.800,00 |
| 61 | Atenolol 50 mg, comprimido | Comp | EMS | 50.000 | R$ 0,05 | R$ 2.500,00 |
| 68 | Carvedilol 12,5 mg, comprimido | Comp | EMS | 3.500 | R$ 0,09 | R$ 315,00 |
| 69 | Cetoconazol 20 mg/g, creme dermatológico | Bisnaga | EMS | 2.940 | R$ 3,49 | R$ 10.260,60 |
| 73 | Dexclofeniramina Maleato 2 mg, comprimido | Comp | BRAINFARMA | 20.000 | R$ 0,05 | R$ 1.000,00 |
| 77 | Dipirona Sódica 500 mg, comprimido | Comp | PRATI | 294.000 | R$ 0,13 | R$ 38.220,00 |
| 87 | Espironolactona 25 mg, comprimido | Comp | EMS | 10.000 | R$ 0,22 | R$ 2.200,00 |
| 94 | Glibenclamida 5 mg, comprimido | Comp | BRAINFARMA | 294.000 | R$ 0,04 | R$ 11.760,00 |
| 95 | Glicazida 30 mg, comprimido | Comp | EMS | 1.960 | R$ 0,16 | R$ 313,60 |
| 100 | Ivermectina 6 mg, comprimido | Comp | EMS | 9.800 | R$ 0,29 | R$ 2.842,00 |
| 103 | Loratadina 1 mg/ml, xarope | Frasco | PRATI | 2.940 | R$ 3,24 | R$ 9.525,60 |
| 104 | Losartana 50 mg, comprimido | Comp | BRAINFARMA | 392.000 | R$ 0,04 | R$ 15.680,00 |
| 107 | Medroxiprogesterona 150 mg/ml | Ampola | GERMED | 980 | R$ 13,77 | R$ 13.494,60 |
| 108 | Metformina 500 mg, comprimido | Comp | PRATI | 9.800 | R$ 0,13 | R$ 1.274,00 |
| 114 | Miconazol Nitrato 2%, creme vaginal | Bisnaga | PRATI | 1.500 | R$ 9,03 | R$ 13.545,00 |
| 116 | Nifedipina 20 mg, comprimido | Comp | BRAINFARMA | 35.000 | R$ 0,10 | R$ 3.500,00 |
| 117 | Nistatina 100.000 UI/ml, suspensão oral | Frasco | PRATI | 980 | R$ 6,59 | R$ 6.458,20 |
| 118 | Nistatina 25.000 UI/g, creme vaginal | Bisnaga | BRAINFARMA | 2.940 | R$ 9,77 | R$ 28.723,80 |
| 139 | Simeticona 75 mg/ml, gotas, frasco 15 ml | Frasco | EMS | 700 | R$ 1,81 | R$ 1.267,00 |
| PSICOTRÓPICOS | ||||||
| 171 | Cloridrato de Clomipramina 10 mg | Comp | EMS | 4.550 | R$ 1,00 | R$ 4.550,00 |
| 183 | Duloxetina (cloridrato) 30 mg, cápsula | Cápsula | EMS | 7.280 | R$ 2,50 | R$ 18.200,00 |
| 186 | Escitalopram (oxalato) 15 mg, comprimido | Comp | EMS | 18.200 | R$ 0,75 | R$ 13.650,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 330.006,00 | |||||
DA DOCUMENTAÇÃO... vinculam a contratação... PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025...
DA VIGÊNCIA... sua duração ao término do exercício financeiro de 2026.
DO VALOR O valor total da aquisição é de R$ 330.006,00 (trezentos e trinta mil e seis reais)...
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA... Unidade Gestora: 09.020... Programa de Trabalho: 10.301.0005.2.041... Elemento de Despesa: 3.3.90.32.99.00
DA RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E DO FORO... Comarca de Sena Madureira...
Sena Madureira/Acre, 14 de maio de 2026.
ASSINAM: Gehlen Diniz Andrade, Prefeito... e Nicole Filgueira Santana de Oliveira, SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – Contratada
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14268
84
19 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

