Contrato N°033/2026 - L. Ferreira da Costa Distribuidora de Medicamentos - PE N°007/2025
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Contratação da empresa L. Ferreira da Costa Distribuidora de Medicamentos para fornecimento de medicamentos para a saúde de Sena Madureira, valor R$ 505.298,50.
CONTRATO Nº 033/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 010.2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2025
PROCESSO Nº 7164/2025
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA/AC... representado por seu Prefeito, Sr. Gehlen Diniz Andrade... e do outro lado a empresa L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS... representada pelo Sr LUCAS FERREIRA DA COSTA... pactuam o presente CONTRATO em conformidade com o que dispõe a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações...
DO OBJETO Contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos... destinados ao atendimento das necessidades das unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Sena Madureira – Acre.
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR
| Item | DESCRIÇÃO | Unid. | MARCA | Quant | Valor unit R$ | Valor Total Contrato R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBIÓTICOS | ||||||
| 3 | Amoxicilina 500 mg, comprimido | Comp | UNICHEM | 49.000 | R$ 0,24 | R$ 11.760,00 |
| 7 | Azitromicina 600 mg/ml, pó para suspensão oral | Frasco | PHARLAB | 2.940 | R$ 7,77 | R$ 22.843,80 |
| 12 | Ceftriaxona 1 g, pó para solução injetável | Ampola | ABL | 800 | R$ 6,18 | R$ 4.944,00 |
| 18 | Nitrofurantoína 100 mg, cápsula | Cápsula | TEUTO | 9.800 | R$ 0,39 | R$ 3.822,00 |
| ANTI-INFLAMATÓRIOS | ||||||
| 22 | Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g (1%) | Bisnaga | TEUTO | 980 | R$ 8,02 | R$ 7.859,60 |
| 23 | Ácido Acetilsalicílico 100 mg, comprimido | Comp | BRASTERAPICA | 196.000 | R$ 0,04 | R$ 7.840,00 |
| 24 | Dexametasona 0,1 mg/ml, solução oral | Frasco | FARMACE | 1.960 | R$ 2,84 | R$ 5.566,40 |
| 32 | Diclofenaco Sódico 50 mg, comprimido | Comp | BELFAR | 49.000 | R$ 0,06 | R$ 2.940,00 |
| USO GERAL | ||||||
| 45 | Aciclovir 200 mg, comprimido | Comp | CIMED | 2.940 | R$ 0,23 | R$ 676,20 |
| 46 | Aciclovir 5%, creme dermatológico | Bisnaga | NEO QUIMICA | 700 | R$ 2,79 | R$ 1.953,00 |
| 49 | Ácido Fólico 0,2 mg/ml, gotas | Frasco | NTS | 1.400 | R$ 5,57 | R$ 7.798,00 |
| 50 | Ácido Fólico 5 mg, comprimido | Comp | HIPOLABOR | 98.000 | R$ 0,06 | R$ 5.880,00 |
| 60 | Atenolol 25 mg, comprimido | Comp | ACHE | 70.000 | R$ 0,04 | R$ 2.800,00 |
| 63 | Captopril 25 mg, comprimido | Comp | CIMED | 147.000 | R$ 0,03 | R$ 4.410,00 |
| 70 | Cetoconazol 2%, shampoo | Frasco | NATIVITA | 1.960 | R$ 5,59 | R$ 10.956,40 |
| 71 | Ciprofibrato 100 mg, comprimido | Comp | GLOBO | 5.000 | R$ 0,34 | R$ 1.700,00 |
| 80 | Enalapril 10 mg, comprimido | Comp | CIMED | 14.000 | R$ 0,04 | R$ 560,00 |
| 81 | Enalapril 20 mg, comprimido | Comp | CIMED | 80.000 | R$ 0,06 | R$ 4.800,00 |
| 84 | Escopolamina + Dipirona | Comp | BRAINFARMA | 1.470 | R$ 0,32 | R$ 470,40 |
| 85 | Escopolamina N-Butilbrometo 10 mg | Comp | COSMED | 2.940 | R$ 0,58 | R$ 1.705,20 |
| 92 | Fluconazol 150 mg, comprimido | Comp | BELFAR | 9.800 | R$ 0,64 | R$ 6.272,00 |
| 96 | Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido | Comp | CIMED | 250.000 | R$ 0,03 | R$ 7.500,00 |
| 101 | Levotiroxina de Sódio 100 mg | Comp | MERCK | 4.900 | R$ 0,33 | R$ 1.617,00 |
| 102 | Loratadina 10 mg, comprimido | Comp | CIMED | 1.960 | R$ 0,07 | R$ 137,20 |
| 109 | Metformina 850 mg, comprimido | Comp | GEOLAB | 19.600 | R$ 0,13 | R$ 2.548,00 |
| 113 | Metoclopramida Cloridrato 4 mg/ml | Frasco | BELFAR | 1.200 | R$ 2,02 | R$ 2.424,00 |
| 122 | Omeprazol 20 mg, cápsula | Comp | GEOLAB | 29.400 | R$ 0,08 | R$ 2.352,00 |
| 126 | Paracetamol 500 mg, comprimido | Comp | BELFAR | 9.800 | R$ 0,07 | R$ 686,00 |
| 130 | Permetrina 5% (50 mg/ml) | Frasco | NATIVITA | 700 | R$ 3,62 | R$ 2.534,00 |
| 132 | Prometazina Cloridrato 25 mg | Comp | TEUTO | 6.000 | R$ 0,18 | R$ 1.080,00 |
| 133 | Propranolol Cloridrato 40 mg | Comp | OSORIO | 49.000 | R$ 0,05 | R$ 2.450,00 |
| 134 | Sais p/ Reidratação Oral | Envelope | BELFAR | 10.000 | R$ 0,88 | R$ 8.800,00 |
| 135 | Salbutamol 100 mcg, aerosol | Frasco | TEUTO | 600 | R$ 14,22 | R$ 8.532,00 |
| 140 | Sinvastatina 20 mg, comprimido | Comp | SANDOZ | 39.200 | R$ 0,08 | R$ 3.136,00 |
| 141 | Sinvastatina 40 mg, comprimido | Comp | CIMED | 39.200 | R$ 0,14 | R$ 5.488,00 |
| 143 | Sulfato de polimixina B+comp | Frasco | GEOLAB | 980 | R$ 5,14 | R$ 5.037,20 |
| 146 | Sulfato Ferroso 40 mg, comprimido | Comp | NUNESFARMA | 98.000 | R$ 0,05 | R$ 4.900,00 |
| 148 | Tibolona 2,5 mg, comprimido | Comp | EMS | 980 | R$ 1,11 | R$ 1.087,80 |
| PSICOTRÓPICOS | ||||||
| 156 | Ácido Valpróico 50 mg/ml | Comp | HIPOLABOR | 2.700 | R$ 6,88 | R$ 18.576,00 |
| 157 | Ácido Valpróico 500 mg, comprimido | Comp | BIOLAB | 22.750 | R$ 0,78 | R$ 17.745,00 |
| 158 | Ácido Valpróico 250 mg, cápsula | Cápsula | BIOLAB | 22.750 | R$ 0,41 | R$ 9.327,50 |
| 159 | Carbamazepina 20 mg/ml | Frasco | HIPOLABOR | 2.500 | R$ 8,67 | R$ 21.675,00 |
| 161 | Carbonato de Lítio 300 mg | Comp | BIOLAB | 27.300 | R$ 0,34 | R$ 9.282,00 |
| 162 | Clonazepam 2,5 mg/ml | Frasco | HIPOLABOR | 4.450 | R$ 2,40 | R$ 10.680,00 |
| 165 | Cloridrato de sertralina 50mg | Comp | GEOLAB | 45.500 | R$ 0,13 | R$ 5.915,00 |
| 166 | Cloridrato de Sertralina 100 mg | Comp | GLOBO | 27.300 | R$ 0,37 | R$ 10.101,00 |
| 167 | Cloridrato de Amitriptilina 25 mg | Comp | EMS | 45.500 | R$ 0,05 | R$ 2.275,00 |
| 168 | Cloridrato de Amitriptilina 75 mg | Comp | EMS | 27.300 | R$ 0,33 | R$ 9.009,00 |
| 170 | Cloridrato de Bupropiona 150 mg | Comp | EMS | 1.820 | R$ 0,44 | R$ 800,80 |
| 172 | Cloridrato de Clomipramina 25 mg | Comp | EMS | 3.500 | R$ 2,00 | R$ 7.000,00 |
| 176 | Cloridrato de Fluoxetina 20 mg | Comp | TEUTO | 45.500 | R$ 0,07 | R$ 3.185,00 |
| 177 | Cloridrato de Nortriptilina 25 mg | Cápsula | CELLERA | 900 | R$ 0,41 | R$ 369,00 |
| 178 | Cloridrato de Nortriptilina 75 mg | Cápsula | RANBAXY | 900 | R$ 1,67 | R$ 1.503,00 |
| 179 | Cloridrato de Paroxetina 20 mg | Comp | ZYDUS | 27.300 | R$ 0,26 | R$ 7.098,00 |
| 181 | Diazepam 5 mg, comprimido | Comp | SANTISA | 12.000 | R$ 0,05 | R$ 600,00 |
| 182 | Diazepam 10 mg, comprimido | Comp | SANTISA | 22.750 | R$ 0,05 | R$ 1.137,50 |
| 184 | Duloxetina (cloridrato) 60 mg, cápsula | Cápsula | EMS | 5.400 | R$ 1,84 | R$ 9.936,00 |
| 185 | Escitalopram (oxalato) 10 mg | Comp | CIMED | 5.000 | R$ 0,14 | R$ 700,00 |
| 187 | Escitalopram (oxalato) 20 mg | Comp | CIMED | 5.000 | R$ 0,26 | R$ 1.300,00 |
| 190 | Fenobarbital 100 mg, comprimido | Comp | UNIAO QUIMICA | 22.750 | R$ 0,25 | R$ 5.687,50 |
| 194 | Levodopa + Benserazida 200 mg + 50 mg | Comp | ROCHE | 1.900 | R$ 2,53 | R$ 4.807,00 |
| 198 | Oxcarbazepina 300 mg, comprimido | comp | RANBAXY | 14.700 | R$ 1,74 | R$ 25.578,00 |
| 200 | Oxcarbazepina 60 mg/ml, solução oral | Frasco | UNIAO QUIMICA | 2.900 | R$ 44,69 | R$ 129.601,00 |
| 202 | Quetiapina 100 mg, comprimido | Comp | BIOLAB | 29.000 | R$ 0,44 | R$ 12.760,00 |
| 207 | Tramadol 50 mg, comprimido | Comp | HIPOLABOR | 4.900 | R$ 0,16 | R$ 784,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 505.298,50 | |||||
DA DOCUMENTAÇÃO... vinculam a contratação... PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025...
DA VIGÊNCIA O Termo de contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura, e sua duração ao término do exercício financeiro de 2026.
DO VALOR O valor total da aquisição é de R$ 505.298,50 (quinhentos e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)...
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA... Unidade Gestora: 09.020... Programa de Trabalho: 10.301.0005.2.041... Elemento de Despesa: 3.3.90.32.99.00
DA RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E DO FORO... Comarca de Sena Madureira...
Sena Madureira/Acre 14 de maio de 2026.
ASSINAM: Gehlen Diniz Andrade, Prefeito... e Lucas Ferreira da Costa, L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – Contratada
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14268
83
19 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

