Ata N°025/2026 - D.L. Ramos-ME - PE N°009/2025
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios (polpas de frutas) para a merenda escolar, com a empresa D.L. Ramos-ME, valor total de R$ 344.150,00.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2026
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025
PROCESSO ADM Nº 7464/2025
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA/AC, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sena Madureira-AC, na Av. Avelino Chaves n.º 720, inscrita no CNPJ (MF) n.º 04.513.362/0001-37, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Gehlen Diniz Andrade, portador do CPF/MF n.º 359.545.***-** e RG n.º 205*** SSP/AC, residente e domiciliado neste município, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e do outro lado a empresa D.L. RAMOS-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.146.814/0001-52, com sede na Rua João Pessoa, Conjunto Solar, nº 24, Bairro Vila Ivonete, CEP 69918-606, Rio Branco – AC, telefone de contato (68) 3227-1111, endereço eletrônico d.lramos@uol.com.br, neste ato representada pelo Sr. Derli Luiz Ramos, portador da carteira de identidade nº. 519***/ SSP RO e do CPF: 347.089.***-**, brasileiro, proprietário, denominada simplesmente DETENTOR DA ATA, pactuam a presente ATA em conformidade com o que dispõe a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:
DO OBJETO
Registro de Preços, visando à futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, para atender às necessidades da Secretaria de Educação Municipal de Sena Madureira – Acre.
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR
| ITEM | QUANT P/ REGISTRO | Valor UN R$ | Valor Total R$ | MARCA | UN | DESCRIMINAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4.000 | R$ 10,90 | R$ 43.600,00 | Só Frutas | KG | POLPA DE FRUTA SABOR DE ACEROLA: congelada, com grau de qualidade que preserve as características organolépticas dos frutos, registrada no Ministério da Agricultura. EMBALAGEM DE 1 kg. |
| 51 | 4.000 | R$ 10,00 | R$ 40.000,00 | Só Frutas | KG | POLPA DE FRUTA SABOR DE CUPUAÇU: congelada, com grau de qualidade que preserve as características organolépticas dos frutos, registrada no Ministério da Agricultura. De primeira qualidade, a fim de permitir a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de mofo, umidade, machucaduras, sujidades, parasitas e larvas. EMBALAGEM DE 1 kg. |
| 54 | 4.000 | R$ 11,20 | R$ 44.800,00 | Só Frutas | KG | POLPA DE CAJÁ: polpa de fruta congelada de cajá, com grau de qualidade que preserve as características organolépticas dos frutos, registrada no Ministério da Agricultura. De primeira qualidade, a fim de permitir a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de mofo, umidade, machucaduras, sujidades, parasitas e larvas. EMBALAGEM DE 1 kg |
| 56 | 4.000 | R$ 11,00 | R$ 44.000,00 | Só Frutas | KG | POLPA DE FRUTA SABOR DE GOIABA: congelada, com grau de qualidade que preserve as características organolépticas dos frutos, registrada no Ministério da Agricultura, de primeira qualidade, a fim de permitir a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de mofo, umidade, machucaduras, sujidades, parasitas e larvas. EMBALAGEM DE 1 kg |
| 57 | 5.000 | R$ 16,00 | R$ 80.000,00 | Só Frutas | KG | POLPA DE FRUTA SABOR DE GRAVIOLA: congelada, com grau de qualidade que preserve as características organolépticas dos frutos, registrada no Ministério da Agricultura, de primeira qualidade, a fim de permitir a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de mofo, umidade, machucaduras, sujidades, parasitas e larvas. EMBALAGEM DE 1 kg. |
| 58 | 7.500 | R$ 10,90 | R$ 81.750,00 | Só Frutas | KG | POLPA DE AÇAÍ PURA (INTEGRAL): Polpa de Açaí Pura / Integral, congelada. Produto extraído exclusivamente do fruto do açaizeiro (Euterpe oleracea), 100% puro, sem adição de água, açúcar, corantes, conservantes ou espessantes. Classificação: tipo A / médio / grosso. Composição: Açaí (100% puro). Sem aditivos. Características: 56201Cor roxa característica; sabor natural; textura homogênea; isento de matérias estranhas, sujidades e odores estranhos. Estado Físico: Congelado a -18°C ou menor. Não aceitar parcialmente descongelado. Normas Atendidas: IN MAPA nº 37/2018; RDC. |
Valor Total: R$ 344.150,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e cento e cinquenta reais).
DA VIGÊNCIA/VALIDADE
A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
Sena Madureira/Acre, 03 de junho de 2026.
Gehlen Diniz Andrade
Prefeito de Sena Madureira
Órgão Gerenciador
Derli Luiz Ramos
D.L. RAMOS-ME
Representante Legal
Detentor da Ata
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14283
220
10 de junho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

