Ata N°010/2026 - PE N°007/2025 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Registro de preços para fornecimento eventual de medicamentos (antibióticos, anti-inflamatórios, uso geral e psicotrópicos) com a empresa L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, valor total R$ 805.219,00.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2026
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025
PROCESSO ADM Nº 7164/2025
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA/AC, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sena Madureira-AC, na Av. Avelino Chaves n.º 720, inscrita no CNPJ (MF) n.º 04.513.362/0001-37, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Gehlen Diniz Andrade, portador do CPF/MF n.º 359.545.***-** e RG n.º 205*** SSP/AC, residente e domiciliado neste município, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e do outro lado a empresa L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, devidamente inscrita no CNPJ nº 35.250.918/0001-73, com sede na Rua Antônio Marcello, nº 207, sala 01, Bairro Luther King, CEP: 85.605-440, na cidade de Francisco Beltrão/PR, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob nº NIRE 41108711670 e no CNPJ sob nº 35.250.918/0001-73, neste ato representada pelo Sr LUCAS FERREIRA DA COSTA, brasileiro, empresário, maior, capaz, nascido em 26/11/1982, natural de Curitiba/PR, casado sob o regime de separação de bens, residente e domiciliado em Francisco Beltrão/PR, portador da CNH nº 016659***** e CPF nº 033.272.***-**, denominada simplesmente DETENTORA DA ATA, pactuam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em conformidade com o que dispõe a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:
DO OBJETO
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, visando à futura e eventual contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos, tais como antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos de uso geral e psicotrópicos, destinados ao atendimento das necessidades das unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Sena Madureira – Acre.
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR
| Item | DESCRIÇÃO | Unid. med | MARCA | Quant. registro | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBIÓTICOS | ||||||
| 3 | Amoxicilina 500 mg, comprimido | Comp | UNICHEM | 70.000 | R$ 0,24 | R$ 16.800,00 |
| 7 | Azitromicina 600 mg/ml, pó para suspensão oral, frasco 15 ml + diluente 9,2 ml | Frasco | PHARLAB | 4.200 | R$ 7,77 | R$ 32.634,00 |
| 12 | Ceftriaxona 1 g, pó para solução injetável intramuscular | Ampola | ABL | 1.400 | R$ 6,18 | R$ 8.652,00 |
| 18 | Nitrofurantoína 100 mg, cápsula | Cápsula | TEUTO | 14.000 | R$ 0,39 | R$ 5.460,00 |
| ANTI-INFLAMATÓRIOS | ||||||
| 22 | Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g (1%), creme dermatológico | Bisnaga | TEUTO | 1.400 | R$ 8,02 | R$ 11.228,00 |
| 23 | Ácido Acetilsalicílico 100 mg, comprimido | Comp | BRASTERAPICA | 280.000 | R$ 0,04 | R$ 11.200,00 |
| 24 | Dexametasona 0,1 mg/ml, solução oral, frasco 100 ml | Frasco | FARMACE | 2.800 | R$ 2,84 | R$ 7.952,00 |
| 32 | Diclofenaco Sódico 50 mg, comprimido | Comp | BELFAR | 70.000 | R$ 0,06 | R$ 4.200,00 |
| USO GERAL | ||||||
| 45 | Aciclovir 200 mg, comprimido | Comp | CIMED | 4.200 | R$ 0,23 | R$ 966,00 |
| 46 | Aciclovir 5%, creme dermatológico, bisnaga 10 g | Bisnaga | NEO QUIMICA | 1.400 | R$ 2,79 | R$ 3.906,00 |
| 49 | Ácido Fólico 0,2 mg/ml, gotas, frasco 30 ml | Frasco | NTS | 2.800 | R$ 5,57 | R$ 15.596,00 |
| 50 | Ácido Fólico 5 mg, comprimido | Comp | HIPOLABOR | 140.000 | R$ 0,06 | R$ 8.400,00 |
| 60 | Atenolol 25 mg, comprimido | Comp | ACHE | 140.000 | R$ 0,04 | R$ 5.600,00 |
| 63 | Captopril 25 mg, comprimido | Comp | CIMED | 210.000 | R$ 0,03 | R$ 6.300,00 |
| 70 | Cetoconazol 2%, shampoo, frasco 100 ml | Frasco | NATIVITA | 2.800 | R$ 5,59 | R$ 15.652,00 |
| 71 | Ciprofibrato 100 mg, comprimido | Comp | GLOBO | 11.200 | R$ 0,34 | R$ 3.808,00 |
| 80 | Enalapril 10 mg, comprimido | Comp | CIMED | 28.000 | R$ 0,04 | R$ 1.120,00 |
| 81 | Enalapril 20 mg, comprimido | Comp | CIMED | 140.000 | R$ 0,06 | R$ 8.400,00 |
| 84 | Escopolamina N-Butilbrometo + Dipirona 10 mg + 250 mg, comprimido | Comp | BRAINFARMA | 2.100 | R$ 0,32 | R$ 672,00 |
| 85 | Escopolamina N-Butilbrometo 10 mg, comprimido | Comp | COSMED | 4.200 | R$ 0,58 | R$ 2.436,00 |
| 92 | Fluconazol 150 mg, comprimido (blister/strip fracionável) | Comp | BELFAR | 14.000 | R$ 0,64 | R$ 8.960,00 |
| 96 | Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido sulcado | Comp | CIMED | 420.000 | R$ 0,03 | R$ 12.600,00 |
| 101 | Levotiroxina de Sódio 100 mg, comprimido | Comp | MERCK | 7.000 | R$ 0,33 | R$ 2.310,00 |
| 102 | Loratadina 10 mg, comprimido | Comp | CIMED | 11.200 | R$ 0,07 | R$ 784,00 |
| 109 | Metformina 850 mg, comprimido | Comp | GEOLAB | 280.000 | R$ 0,13 | R$ 36.400,00 |
| 113 | Metoclopramida Cloridrato 4 mg/ml, gotas, frasco 10 ml | Frasco | BELFAR | 2.800 | R$ 2,02 | R$ 5.656,00 |
| 122 | Omeprazol 20 mg, cápsula (blister até 14 unidades) | Comp | GEOLAB | 42.000 | R$ 0,08 | R$ 3.360,00 |
| 126 | Paracetamol 500 mg, comprimido | Comp | BELFAR | 140.000 | R$ 0,07 | R$ 9.800,00 |
| 130 | Permetrina 5% (50 mg/ml), loção cremosa, frasco 60 ml | Frasco | NATIVITA | 1.400 | R$ 3,62 | R$ 5.068,00 |
| 132 | Prometazina Cloridrato 25 mg, comprimido | Comp | TEUTO | 9.800 | R$ 0,18 | R$ 1.764,00 |
| 133 | Propranolol Cloridrato 40 mg, comprimido | Comp | OSORIO | 70.000 | R$ 0,05 | R$ 3.500,00 |
| 134 | Sais p/ Reidratação Oral (composição por litro) | Envelope | BELFAR | 21.000 | R$ 0,88 | R$ 18.480,00 |
| 135 | Salbutamol 100 mcg, aerosol inalatório spray, frasco 200 doses | Frasco | TEUTO | 1.400 | R$ 14,22 | R$ 19.908,00 |
| 140 | Sinvastatina 20 mg, comprimido | Comp | SANDOZ | 56.000 | R$ 0,08 | R$ 4.480,00 |
| 141 | Sinvastatina 40 mg, comprimido | Comp | CIMED | 56.000 | R$ 0,14 | R$ 7.840,00 |
| 143 | Sulfato de polimixina B + neomicina + fluocinolona + lidocaína | Frasco | GEOLAB | 1.400 | R$ 5,14 | R$ 7.196,00 |
| 146 | Sulfato Ferroso 40 mg, comprimido | Comp | NUNESFARMA | 140.000 | R$ 0,05 | R$ 7.000,00 |
| 148 | Tibolona 2,5 mg, comprimido | Comp | EMS | 1.400 | R$ 1,11 | R$ 1.554,00 |
| PSICOTRÓPICOS | ||||||
| 156 | Ácido Valpróico (valproato de sódio) 50 mg/ml, solução oral | Comp | HIPOLABOR | 3.900 | R$ 6,88 | R$ 26.832,00 |
| 157 | Ácido Valpróico (valproato de sódio) 500 mg, comprimido | Comp | BIOLAB | 32.500 | R$ 0,78 | R$ 25.350,00 |
| 158 | Ácido Valpróico (valproato de sódio) 250 mg, cápsula | Cápsula | BIOLAB | 32.500 | R$ 0,41 | R$ 13.325,00 |
| 159 | Carbamazepina 20 mg/ml, suspensão oral | Frasco | HIPOLABOR | 3.900 | R$ 8,67 | R$ 33.813,00 |
| 161 | Carbonato de Lítio 300 mg, comprimido | Comp | BIOLAB | 39.000 | R$ 0,34 | R$ 13.260,00 |
| 162 | Clonazepam 2,5 mg/ml, solução oral | Frasco | HIPOLABOR | 6.500 | R$ 2,40 | R$ 15.600,00 |
| 165 | Cloridrato de sertralina 50mg | Comp | GEOLAB | 65.000 | R$ 0,13 | R$ 8.450,00 |
| 166 | Cloridrato de Sertralina 100 mg, comprimido | Comp | GLOBO | 39.000 | R$ 0,37 | R$ 14.430,00 |
| 167 | Cloridrato de Amitriptilina 25 mg, comprimido | Comp | EMS | 65.000 | R$ 0,05 | R$ 3.250,00 |
| 168 | Cloridrato de Amitriptilina 75 mg, comprimido | Comp | EMS | 39.000 | R$ 0,33 | R$ 12.870,00 |
| 170 | Cloridrato de Bupropiona 150 mg, comprimido | Comp | EMS | 2.600 | R$ 0,44 | R$ 1.144,00 |
| 172 | Cloridrato de Clomipramina 25 mg, comprimido | Comp | EMS | 6.500 | R$ 2,00 | R$ 13.000,00 |
| 176 | Cloridrato de Fluoxetina 20 mg, comprimido | Comp | TEUTO | 65.000 | R$ 0,07 | R$ 4.550,00 |
| 177 | Cloridrato de Nortriptilina 25 mg, cápsula | Cápsula | CELLERA | 1.300 | R$ 0,41 | R$ 533,00 |
| 178 | Cloridrato de Nortriptilina 75 mg, cápsula | Cápsula | RANBAXY | 1.300 | R$ 1,67 | R$ 2.171,00 |
| 179 | Cloridrato de Paroxetina 20 mg, comprimido | Comp | ZYDUS | 39.000 | R$ 0,26 | R$ 10.140,00 |
| 181 | Diazepam 5 mg, comprimido | Comp | SANTISA | 19.500 | R$ 0,05 | R$ 975,00 |
| 182 | Diazepam 10 mg, comprimido | Comp | SANTISA | 32.500 | R$ 0,05 | R$ 1.625,00 |
| 184 | Duloxetina (cloridrato) 60 mg, cápsula | Cápsula | EMS | 7.800 | R$ 1,84 | R$ 14.352,00 |
| 185 | Escitalopram (oxalato) 10 mg, comprimido | Comp | CIMED | 7.150 | R$ 0,14 | R$ 1.001,00 |
| 187 | Escitalopram (oxalato) 20 mg, comprimido | Comp | CIMED | 7.150 | R$ 0,26 | R$ 1.859,00 |
| 190 | Fenobarbital 100 mg, comprimido | Comp | UNIAO QUIMICA | 32.500 | R$ 0,25 | R$ 8.125,00 |
| 194 | Levodopa + Benserazida 200 mg + 50 mg, comprimido | Comp | ROCHE | 2.800 | R$ 2,53 | R$ 7.084,00 |
| 198 | Oxcarbazepina 300 mg, comprimido | comp | RANBAXY | 21.000 | R$ 1,74 | R$ 36.540,00 |
| 200 | Oxcarbazepina 60 mg/ml, solução oral | Frasco | UNIAO QUIMICA | 4.200 | R$ 44,69 | R$ 187.698,00 |
| 202 | Quetiapina 100 mg, comprimido | Comp | BIOLAB | 42.000 | R$ 0,44 | R$ 18.480,00 |
| 207 | Tramadol 50 mg, comprimido | Comp | HIPOLABOR | 7.000 | R$ 0,16 | R$ 1.120,00 |
| Valor total | R$ 805.219,00 (oitocentos e cinco mil, duzentos e dezenove reais). | |||||
DA VIGÊNCIA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
ASSINAM: Gehlen Diniz Andrade, Prefeito de Sena Madureira - Órgão Gerenciador e LUCAS FERREIRA DA COSTA, L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Detentora da Ata
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14261
154
8 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

