Ata de Registro de Preços N°014/2026 - MITRIDATES SOLUÇÕES LTDA
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Registro de preços com a empresa MITRIDATES SOLUÇÕES LTDA para futura e eventual aquisição de kits de materiais escolares (sandálias), valor total R$ 67.276,60.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2026
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026
PROCESSO ADM Nº 7758/2026
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA/AC, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sena Madureira-AC, na Av. Avelino Chaves n.º 720, inscrita no CNPJ (MF) n.º 04.513.362/0001-37, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Gehlen Diniz Andrade, portador do CPF/MF n.º 359.545.***-** e RG n.º 205*** SSP/AC, residente e domiciliado neste município, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e do outro lado a empresa MITRIDATES SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 53.127.004/0001-00, endereço: Rua João de Barro, nº 95 – Solar do Madeira, Contagem – MG, CEP: 32.065-012, telefone: (31) 9 8252-1698, e-mail: maltesintegrada@gmail.com, neste ato representada pelo Sr MICHEL NATAN MOREIRA CASTRO RESENDE, portador da cédula de identidade n° 12022*** inscrito no CPF/MF n° 089.080.***-**, denominada simplesmente DETENTOR DA ATA, pactuam a presente ATA em conformidade com o que dispõe a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:
DO OBJETO
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, visando à futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de kits de materiais escolares, compostos por itens didáticos, mochilas, garrafas e sandálias, destinados aos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Sena Madureira.
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR
| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UN | QUANTREG | Valor Un R$ | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 23/24 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO | UNID | 150 | R$ 12,00 | R$ 1.800,00 |
| 7 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 27/28 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UNID | 590 | R$ 12,90 | R$ 7.611,00 |
| 9 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, TIPO CHINELO DE DEDO, Nº 31/32 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UNID | 919 | R$ 13,00 | R$ 11.947,00 |
| 10 | SANDÁLIA - TIPO HAVIANA, TIPO CHINELO DE DEDO, Nº 33/34 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UNID | 989 | R$ 13,00 | R$ 12.857,00 |
| 11 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 35/36 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UNID | 1.215 | R$ 13,00 | R$ 15.795,00 |
| 12 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 37/38 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UNID | 965 | R$ 13,00 | R$ 12.545,00 |
| 13 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 39/40 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UNID | 332 | R$ 10,80 | R$ 3.585,60 |
| 15 | SANDÁLIA - TIPO HAVAIANA, CHINELO DE DEDO, Nº 43/44 CONFECCIONADO EM 100 % DE BORRACHA, COM PALMILHA NA COR AZUL MARINHO. SOLADO FLEXIVEL EMBORRACHADO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁGUA E ALÇA (CORREIA) NA COR AMARELO OURO. | UNID | 80 | R$ 14,20 | R$ 1.136,00 |
Valor total de R$ 67.276,60 (sessenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).
DA VIGÊNCIA/VALIDADE
A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
Sena Madureira/Acre, 29 de maio de 2026
Gehlen Diniz Andrade
Prefeito de Sena Madureira
Órgão Gerenciador
Michel Natan Moreira Castro Resende
MITRIDATES SOLUÇÕES LTDA
Detentor da Ata
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14280
257
4 de junho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

